TARIFFE STAGIONE 2018 - PREZZI PER SETTIMANA TUTTO COMPRESO
BILO NORD E SUD 2-4 PAX | ||
APRILE | € 500 | |
MAGGIO | € 800 | |
GIUGNO | € 1000 | |
LUGLIO | € 1200 | |
AGOSTO 28/7 - 4/8 e 25/8 - 1/9 | € 1400 | |
AGOSTO 4/8 - 25/8 | € 1600 | |
SETTEMBRE 1/9 - 15/9 | € 1200 | |
SETTEMBRE 15/9 - 29/9 | € 900 | |
OTTOBRE | € 600 |
APPARTAMENTO GRANDE 6 PAX | ||
APRILE | ||
MAGGIO | € 1000 | |
GIUGNO | € 1500 | |
LUGLIO | € 2000 | |
AGOSTO 28/7 - 4/8 e 25/8 - 1/9 | € 2500 | |
AGOSTO 4/8 - 25/8 | € 3000 | |
SETTEMBRE 1/9 - 15/9 | € 2000 | |
SETTEMBRE 15/9 - 29/9 | € 1500 | |
OTTOBRE |


I prezzi si intendono tutto compreso: lenzuola ed eventuali coperte, biancheria da bagno, consumi energetici, TV-sat, wifi e pulizie finali, a disposizione la lavatrice nel locale lavanderia,docce esterne con acqua calda, zona barbeque , zona relax con amache e parcheggio. I prezzi sono riferiti a settimana, ma è possibile fare frazionamenti minimo 2 notti. I prezzi possono variare per periodi prolungati, offerte e last minute.





